REKAPITULASI PENERIMAAN KARTU KELUARGA SEJAHTERA | |||
KECAMATAN LUAK TH 2021 | |||
NO | NAGARI | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Andaleh | 215 | |
2 | Mungo | 425 | |
3 | Sungai Kamuyang | 202 | |
4 | Tanjuang Haro Sikabu PP | 249 | |
JUMLAH | 1091 |
REKAPITULASI PENERIMAAN SEMBAKO PPKM | |||
KECAMATAN LUAK TH 2019 | |||
NO | NAGARI | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Andaleh | 276 | |
2 | Mungo | 641 | |
3 | Sungai Kamuyang | 436 | |
4 | Tanjuang Haro Sikabu PP | 361 | |
JUMLAH | 1714 |
Feedback